Support & Maintenance Program Features | Silver | Gold | Platinum | Project Based / Universal License | Project Based / Universal License Term of 1 Year+ |
---|---|---|---|---|---|
Program Term | 1 Year | 2 Years | 3 Years | License Term | License Term |
Knowledge Base Access | |||||
Priority E-mail Support | |||||
Remote Support | < | ||||
FREE Updates/Upgrades | |||||
Invitation to Beta Releases | |||||
Standard Support | Monday - Friday 9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
Monday - Friday 9:00 AM to 5:00 PM Pacific Time |
Monday - Friday 8:30 AM to 6:00 PM Pacific Time |
Monday - Friday 9:00 AM to 6:00 PM Pacific Time |
Monday - Friday 8:30 AM to 6:00 PM Pacific Time |
Weekend Support | 9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
9:30 AM to 5:00 PM Pacific Time |
After Hours Support | Pacific Time |